top of page
MONOAMBIENTES
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
302 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
402 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
502 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
602 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
702 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
802 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
902 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
Archivo disponible para descarga
1 DORMITORIO
Unidad | Tipología | Ubicación |
|---|

