PRECIOS
LISTA DE PRECIOS ACTUALIZADA AL 01/8/21
UNIDADES - TORRES 1 Y 2 NIVELES PB AL 7
Unidad | Tipología | Área terrazas | Área habitable | Área total | Área común | Precio de lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | VENDIDO | VENDIDO |
703 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
702 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | VENDIDO | VENDIDO |
701 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | VENDIDO | VENDIDO |
604 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | RESERVADO | RESERVADO |
603 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
602 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | VENDIDO | VENDIDO |
601 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | 162.250 | PLANO |
504 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | VENDIDO | VENDIDO |
503 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
502 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | RESERVADO | RESERVADO |
501 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | 159.500 | PLANO |
404 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | VENDIDO | VENDIDO |
403 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
402 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | VENDIDO | VENDIDO |
401 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | 156.750 | PLANO |
304 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | VENDIDO | VENDIDO |
303 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
302 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | VENDIDO | VENDIDO |
301 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | 154.000 | PLANO |
204 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | VENDIDO | VENDIDO |
203 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
202 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | 152.750 | PLANO |
201 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | RESERVADO | RESERVADO |
104 | 2 Dormitorios | 6,90 | 56,29 | 69,79 | 6,60 | VENDIDO | VENDIDO |
103 | 2 Dormitorios | 6,89 | 58,75 | 72,53 | 6,89 | VENDIDO | VENDIDO |
102 | 2 Dormitorios | 6,91 | 55,30 | 68,69 | 6,48 | VENDIDO | VENDIDO |
101 | 2 Dormitorios | 6,96 | 53,03 | 66,22 | 6,23 | VENDIDO | VENDIDO |
003 | 1 Dormitorio | 23,18 | 47,46 | 76,21 | 5,57 | VENDIDO | VENDIDO |
002 | Monoambiente | 23,20 | 32,75 | 59,79 | 3,84 | 99.000 | PLANO |
001 | Estudio | - | 22,29 | 24,90 | 2,61 | 77.000 | PLANO |
COCHERAS - SUBSUELO
Dimensiones | Precio de lista | Tipo | Detalles |
---|---|---|---|
2,15 x 8,60 | VENDIDO | 6 y 9 Estándar Doble | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 16 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 15 Estándar | VENDIDO |
2,40 x 4,80 | VENDIDO | 14 Grande | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 12 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 11 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | RESERVADO | 7 Estándar | RESERVADO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 5 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 4 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 3 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | RESERVADO | 2 Estándar | RESERVADO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 1 Estándar | VENDIDO |
2,40 x 4,80 | RESERVADO | 10 Grande | RESERVADO |
3,50 x 5,00 | VENDIDO | 13 Grande (Accesible) | VENDIDO |
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).