top of page
PRECIOS
LISTA DE PRECIOS ACTUALIZADA AL 1/11/23
UNIDADES - TORRES 1 Y 2 NIVELES PB AL 7
Unidad | Tipología | Área propia | Área terrazas | Área común | Área total | Precio de lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
703 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
702 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | VENDIDO | VENDIDO |
701 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | VENDIDO | VENDIDO |
604 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
603 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
602 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | VENDIDO | VENDIDO |
601 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | 162.250 | PLANO |
504 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
503 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
502 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | VENDIDO | VENDIDO |
501 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | RESERVADO | RESERVADO |
404 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
403 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
402 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | VENDIDO | VENDIDO |
401 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | VENDIDO | VENDIDO |
304 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
303 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
302 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | VENDIDO | VENDIDO |
301 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | 154.000 | PLANO |
204 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
203 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
202 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | RESERVADO | RESERVADO |
201 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | VENDIDO | VENDIDO |
104 | 2 Dormitorios | 56,29 | 6,90 | 6,60 | 69,79 | VENDIDO | VENDIDO |
103 | 2 Dormitorios | 58,75 | 6,89 | 6,89 | 72,53 | VENDIDO | VENDIDO |
102 | 2 Dormitorios | 55,30 | 6,91 | 6,48 | 68,69 | VENDIDO | VENDIDO |
101 | 2 Dormitorios | 53,03 | 6,96 | 6,23 | 66,22 | VENDIDO | VENDIDO |
003 | 1 Dormitorio | 47,46 | 23,18 | 5,57 | 76,21 | VENDIDO | VENDIDO |
002 | Monoambiente | 32,75 | 23,20 | 3,84 | 59,79 | RESERVADO | RESERVADO |
001 | Estudio | 22,29 | - | 2,61 | 24,90 | RESERVADO | RESERVADO |
COCHERAS - SUBSUELO
Dimensiones | Precio de lista | Tipo | Detalles |
---|---|---|---|
2,15 x 8,60 | VENDIDO | 6 y 9 Estándar Doble | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 16 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 15 Estándar | VENDIDO |
2,40 x 4,80 | VENDIDO | 14 Grande | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 12 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 11 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 7 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 5 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 4 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 3 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 2 Estándar | VENDIDO |
2,15 x 4,30 | VENDIDO | 1 Estándar | VENDIDO |
2,40 x 4,80 | VENDIDO | 10 Grande | VENDIDO |
3,50 x 5,00 | VENDIDO | 13 Grande (Accesible) | VENDIDO |
3,50 x 5,00 | VENDIDO | 8 Grande (Accesible) | VENDIDO |
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page