top of page
MONOAMBIENTES
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
302 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
402 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
502 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
602 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
702 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
802 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
902 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
1 DORMITORIO
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1 Dormitorio | Frente | 42.8 | 15.9 | 21.7 | 80.4 | RESERVADO | RESERVADO |
1003 | 1 Dormitorio | Frente | 41.8 | 15.9 | 21.2 | 78.9 | USD 160.000 | Plano |
1005 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
105 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 48.9 | 36.4 | 24.8 | 110.1 | USD 147.500 | Plano |
201 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | USD 133.000 | Plano |
203 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | VENDIDO | VENDIDO |
205 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 48.9 | 9.4 | 24.8 | 83.1 | VENDIDO | VENDIDO |
301 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
303 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | VENDIDO | VENDIDO |
305 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 24.4 | 20.8 | 86.2 | USD 144.000 | Plano |
401 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
403 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 133.500 | Plano |
405 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
501 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
503 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 135.000 | Plano |
505 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
601 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | USD 140.500 | Plano |
603 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 137.500 | Plano |
605 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
701 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | USD 142.500 | Plano |
703 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 139.500 | Plano |
705 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
801 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
803 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 141.500 | Plano |
805 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
901 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
903 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 143.500 | Plano |
905 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
2 DORMITORIOS
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | USD 180.000 | Plano |
101 | 2 Dormitorios | Frente | 58.7 | 1.5 | 29.8 | 90.0 | VENDIDO | VENDIDO |
103 | 2 Dormitorios | Frente | 57.8 | 1.5 | 29.3 | 88.6 | USD 153.000 | Plano |
304 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 24.3 | 28.6 | 109.3 | USD 184.000 | Plano |
404 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
504 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
604 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
704 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | RESERVADO | RESERVADO |
804 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | RESERVADO | RESERVADO |
904 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | USD 176.000 | Plano |
COCHERAS - SUBSUELO Y PLANTA BAJA
Número | Ubicación | Dimensiones | Tipo | Precio de lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 2.30 x 4.80 | GRANDE | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
2 | SS | 2.31 x 4.30 | ESTÁNDAR GRANDE | VENDIDA | Vendida |
3 | SS | 2.31 x 4.30 | ESTÁNDAR GRANDE | VENDIDA | Vendida |
4 | SS | 3.50 x 5.00 | ACCESIBLE | NO DISPONIBLE | No disponible |
5 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA | Reservada |
6 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
7 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
8 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
9 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
10 y 11 | SS | 2.15 x 8.60 | ESTÁNDAR DOBLE | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
12 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
13 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA | Reservada |
14 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
15 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
16 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR/acceso desde calle | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
17 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR/acceso desde calle | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
18 | PB | 2.30 x 4.80 | GRANDE | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
19 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
20 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | Vendida |
21 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | VENDIDA | Vendida |
22 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | RESERVADA 2D o 3D | Reservada |
23 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | VENDIDA | Vendida |
24 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | VENDIDA | Vendida |
La asignación de una cochera no hace obligatoria su compra ni está incluida en el precio de la unidad asignada. Las cocheras se compran y abonan por separado.
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4,5% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page