top of page
MONOAMBIENTES
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
302 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
402 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
502 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
602 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
702 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
802 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
902 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
1 DORMITORIO
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1 Dormitorio | Frente | 42.8 | 15.9 | 21.7 | 80.4 | RESERVADO | RESERVADO |
1003 | 1 Dormitorio | Frente | 41.8 | 15.9 | 21.2 | 78.9 | USD 160.000 | Plano |
1005 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
105 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 48.9 | 36.4 | 24.8 | 110.1 | USD 148.500 | Plano |
201 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | USD 134.000 | Plano |
203 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | VENDIDO | VENDIDO |
205 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 48.9 | 9.4 | 24.8 | 83.1 | VENDIDO | VENDIDO |
301 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
303 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | VENDIDO | VENDIDO |
305 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 24.4 | 20.8 | 86.2 | USD 147.000 | Plano |
401 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
403 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | RESERVADO | RESERVADO |
2 DORMITORIOS
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | USD 182.000 | Plano |
101 | 2 Dormitorios | Frente | 58.7 | 1.5 | 29.8 | 90.0 | VENDIDO | VENDIDO |
103 | 2 Dormitorios | Frente | 57.8 | 1.5 | 29.3 | 88.6 | USD 153.000 | Plano |
304 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 24.3 | 28.6 | 109.3 | USD 184.000 | Plano |
404 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
504 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
604 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
704 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
804 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
904 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | RESERVADO | RESERVADO |
COCHERAS - SUBSUELO Y PLANTA BAJA
Número | Ubicación | Dimensiones | Tipo | Precio de lista | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 2.30 x 4.80 | GRANDE | USD 24.000 | RESERVADA 2D o 3D |
2 | SS | 2.31 x 4.30 | ESTÁNDAR GRANDE | VENDIDA | VENDIDA |
3 | SS | 2.31 x 4.30 | ESTÁNDAR GRANDE | VENDIDA | VENDIDA |
4 | SS | 3.50 x 5.00 | ACCESIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
5 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
6 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
7 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
8 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
9 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
10 y 11 | SS | 2.15 x 8.60 | ESTÁNDAR DOBLE | USD 33.000 | RESERVADA 2D o 3D |
12 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
13 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
La asignación de una cochera no hace obligatoria su compra ni está incluida en el precio de la unidad asignada. Las cocheras se compran y abonan por separado.
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4,5% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page