top of page
MONOAMBIENTES
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
302 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
402 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
502 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
602 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
702 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
802 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
902 | Monoambiente | Frente | 28 | 1.5 | 13.5 | 43 | VENDIDO |
1 DORMITORIO
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
501 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
503 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 136.500 | Plano |
505 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
601 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | USD 141.500 | Plano |
603 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 137.500 | Plano |
605 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
701 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | USD 143.000 | Plano |
703 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 139.500 | Plano |
705 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 41 | 6.6 | 20.8 | 68.4 | VENDIDO | VENDIDO |
801 | 1 Dormitorio | Frente | 46.7 | 2.7 | 23.6 | 73.0 | VENDIDO | VENDIDO |
803 | 1 Dormitorio | Frente | 44.2 | 2.7 | 22.4 | 69.3 | USD 141.500 | Plano |
2 DORMITORIOS
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de Lista | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | USD 182.000 | Plano |
101 | 2 Dormitorios | Frente | 58.7 | 1.5 | 29.8 | 90.0 | VENDIDO | VENDIDO |
103 | 2 Dormitorios | Frente | 57.8 | 1.5 | 29.3 | 88.6 | USD 153.000 | Plano |
304 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 24.3 | 28.6 | 109.3 | USD 184.000 | Plano |
404 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
504 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
604 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
704 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
804 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | VENDIDO | VENDIDO |
904 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 56.4 | 6.5 | 28.6 | 91.5 | RESERVADO | RESERVADO |
COCHERAS - SUBSUELO Y PLANTA BAJA
Número | Ubicación | Dimensiones | Tipo | Precio de lista | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
14 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
15 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
16 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR/acceso desde calle | USD 26.000 | RESERVADA 2D o 3D |
17 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR/acceso desde calle | USD 26.000 | RESERVADA 2D o 3D |
18 | PB | 2.30 x 4.80 | GRANDE | USD 24.000 | RESERVADA 2D o 3D |
19 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
20 | PB | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | VENDIDA | VENDIDA |
21 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | VENDIDA | VENDIDA |
22 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | RESERVADA | RESERVADA |
23 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | VENDIDA | VENDIDA |
24 | PB | 2.62 x 4.80 | GRANDE | VENDIDA | VENDIDA |
La asignación de una cochera no hace obligatoria su compra ni está incluida en el precio de la unidad asignada. Las cocheras se compran y abonan por separado.
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4,5% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page