top of page
PRECIOS
LISTA DE PRECIOS Y PLANOS ACTUALIZADA AL 15/03/2023
Unidad | Tipología | Área Propia | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio de lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 1 Dormitorio | 40,73 | 4,76 | 1,65 | 47 | U$S 116.000 | Plano y Fotos |
004 | 2 Dormitorios | 55,71 | 24,53 | 12,23 | 92 | U$S 136.000 | RESERVADO |
005 | 2 Dormitorios | 53,42 | 14,14 | 11,42 | 79 | U$S 133.000 | Plano y Fotos |
102 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,6 | 75 | U$S 148.000 | Plano y Fotos |
103 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | U$S 105.000 | Plano y Fotos |
104 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | U$S 125.000 | Plano y Fotos |
105 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | U$S 128.000 | RESERVADO |
202 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | Reservado | Plano y Fotos |
203 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | U$S 106.000 | Plano y Fotos |
204 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | U$S 126.000 | RESERVADO |
205 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | U$S 129.000 | RESERVADO |
301 | 2 Dormitorios | 60,05 | 11,26 | 7,59 | 79 | U$S 152.000 | RESERVADO |
302 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | U$S 150.000 | Plano y Fotos |
303 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | U$S 107.000 | Plano y Fotos |
304 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | U$S 127.000 | Plano y Fotos |
305 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | U$S 130.000 | Plano y Fotos |
402 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | Reservado | Plano y Fotos |
403 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | U$S 108.000 | Plano y Fotos |
404 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | U$S 128.000 | RESERVADO |
405 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | U$S 131.000 | Plano y Fotos |
502 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | U$S 152.000 | RESERVADO |
503 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | U$S 109.000 | Plano y Fotos |
504 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | U$S 129.000 | Plano y Fotos |
505 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | U$S 132.000 | Plano y Fotos |
Unidad | Tipología | Área Propia | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Detalles | Precio de lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 1 Dormitorio | 40,73 | 4,76 | 1,65 | 47 | Plano y Fotos | U$S 116.000 |
004 | 2 Dormitorios | 55,71 | 24,53 | 12,23 | 92 | RESERVADO | U$S 136.000 |
005 | 2 Dormitorios | 53,42 | 14,14 | 11,42 | 79 | Plano y Fotos | U$S 133.000 |
102 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,6 | 75 | Plano y Fotos | U$S 148.000 |
103 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | Plano y Fotos | U$S 105.000 |
104 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | Plano y Fotos | U$S 125.000 |
105 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | RESERVADO | U$S 128.000 |
202 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | Plano y Fotos | Reservado |
203 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | Plano y Fotos | U$S 106.000 |
204 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | RESERVADO | U$S 126.000 |
205 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | RESERVADO | U$S 129.000 |
301 | 2 Dormitorios | 60,05 | 11,26 | 7,59 | 79 | RESERVADO | U$S 152.000 |
302 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | Plano y Fotos | U$S 150.000 |
303 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | Plano y Fotos | U$S 107.000 |
304 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | Plano y Fotos | U$S 127.000 |
305 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | Plano y Fotos | U$S 130.000 |
402 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | Plano y Fotos | Reservado |
403 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | Plano y Fotos | U$S 108.000 |
404 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | RESERVADO | U$S 128.000 |
405 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | Plano y Fotos | U$S 131.000 |
502 | 2 Dormitorios | 60,38 | 6,99 | 7,60 | 75 | RESERVADO | U$S 152.000 |
503 | 1 Dormitorio | 38,13 | 4,08 | 4,76 | 47 | Plano y Fotos | U$S 109.000 |
504 | 2 Dormitorios | 55,71 | - | 16,93 | 73 | Plano y Fotos | U$S 129.000 |
505 | 2 Dormitorios | 55,43 | 2,48 | 15,81 | 72 | Plano y Fotos | U$S 132.000 |
COCHERAS - SUBSUELO
Número | Dimensiones | Precio de Lista | Tipo | Detalles |
---|---|---|---|---|
SS 111 | 2,15 x 4,60 | Reservado | Estandar | Reservado |
SS 109 | 2,25 x 4,60 | U$S 15.000 | Estandar | Reservado |
SS 104 | 2,50 x 5,00 | U$S 17.000 | Grande | Reservado |
SS 102 | 2,15 x 4,60 | U$S 15.000 | Estandar | Plano |
SS 113 | 2,40 x 4,80 | U$S 17.000 | Grande | Plano |
SS 112 | 2,40 x 4,80 | U$S 17.000 | Grande | Plano |
SS 110 | 2,15 x 4,60 | Reservado | Estandar | Reservado |
SS 108 | 2,25 x 9,20 | U$S 25.000 | Doble | Plano |
SS 107 | 2,15 x 4,60 | U$S 15.000 | Estandar | Plano |
SS 106 | 2,40 x 4,80 | U$S 17.000 | Grande | Plano |
SS 105 | 2,50 x 5,00 | Reservado | Grande | Reservado |
SS 103 | 2,15 x 4,60 | Reservado | Estandar | Reservado |
SS 101 | 2,15 x 4,60 | U$S 15.000 | Estandar | Plano |
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4,5% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page