top of page

MONOAMBIENTES
Unidad | Tipología | Ubicación | Area Habitable | Area Terrazas | Area Común | Area Total | Precios | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 104.000 | Plano |
301 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 106.000 | Plano |
401 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 108.000 | Plano |
501 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 110.000 | Plano |
601 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 111.000 | Plano |
701 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 112.000 | Plano |
801 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 113.000 | Plano |
901 | MONO | Frente | 30.1 | 3.1 | 17.2 | 50.3 | USD 114.000 | Plano |
Archivo disponible para descarga
1 DORMITORIO
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precios | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1D | Contrafrente | 47.0 | 30.7 | 26.8 | 104.5 | USD 149.000 | Plano |
204 | 1D | Contrafrente | 47.0 | 43.3 | 26.9 | 117.1 | USD 152.000 | Plano |
303 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 118.000 | Plano |
304 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 117.000 | Plano |
403 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 120.000 | Plano |
404 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 119.000 | Plano |
503 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 122.000 | Plano |
504 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 121.000 | Plano |
603 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 125.000 | Plano |
604 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 124.000 | Plano |
703 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 130.000 | Plano |
704 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 129.000 | Plano |
803 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 133.000 | Plano |
804 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 132.000 | Plano |
903 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 136.000 | Plano |
904 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 135.000 | Plano |
1002 | 1D | Contrafrente | 44.3 | 2.7 | 25.3 | 72.2 | USD 139.000 | Plano |
1003 | 1D | Contrafrente | 44.0 | 3.0 | 25.1 | 72.1 | USD 138.000 | Plano |
Archivo disponible para descarga
2 DORMITORIOS
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precios | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2D | Frente | 63.2 | 12.2 | 36.1 | 111.4 | USD 162.000 | Plano |
302 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 164.000 | Plano |
402 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 166.000 | Plano |
502 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 168.000 | Plano |
602 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 170.000 | Plano |
702 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 172.000 | Plano |
802 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 175.000 | Plano |
902 | 2D | Frente | 63.2 | 2.8 | 36.1 | 102.1 | USD 178.000 | Plano |
1001 | 2D | Frente | 65.7 | 34.3 | 37.5 | 137.6 | USD 175.000 | Plano |
Archivo disponible para descarga
COCHERAS
Número | Ubicación | Dimensiones | Tipo | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PB | 2.15 x 4.30 | Estándar | USD 23.000 | Plano |
2 | PB | 2.15 x 4.30 | Estándar | USD 23.000 | Plano |
3 | PB | 2.15 x 4.30 | Accesible | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
4 | PB | 2.15 x 4.30 | Accesible | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
5 | PB | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 23.000 | Plano |
6 | PB | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 23.000 | Plano |
7 | PB | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 23.000 | Plano |
8 | PB | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 23.000 | Plano |
9 | N1 | 2.15 x 4.30 | Estándar | USD 21.000 | Plano |
10 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
11 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
12 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
13 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
14 | N1 | 2.15 x 4.30 | Estándar | USD 21.000 | Plano |
15 | N1 | 2.15 x 4.30 | Estándar | USD 21.000 | Plano |
16 | N1 | 2.15 x 4.30 | Estándar | USD 21.000 | Plano |
17 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
18 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
19 | N1 | 2.40 x 4.80 | Grande | USD 25.000 | Plano |
Archivo disponible para descarga
La asignación de una cochera no hace obligatoria su compra ni está incluida en el precio de la unidad asignada. Las cocheras se compran y abonan por separado.
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4,5% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page

