top of page
1 DORMITORIO
Unidad | Tipología | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 D | Contrafrente | 42.0 | 27.9 | 31.1 | 101.0 | USD 175.000 | Plano |
101 | 1 D | Interior | 36.8 | 2.5 | 27.2 | 66.5 | RESERVADO | Plano |
102 | 1 D | Frente | 47.8 | 5.4 | 35.4 | 88.6 | USD 151.000 | Plano |
103 | 1 D | Frente | 47.8 | 7.2 | 35.4 | 90.4 | USD 148.000 | Plano |
106 | 1 D | Contrafrente | 47.0 | 6.9 | 34.8 | 88.7 | USD 135.500 | Plano |
201 | 1 D | Interior | 36.8 | 2.5 | 27.2 | 66.5 | RESERVADO | Plano |
202 | 1 D | Frente | 47.8 | 5.4 | 35.4 | 88.6 | USD 153.000 | Plano |
203 | 1 D | Frente | 47.8 | 7.2 | 35.4 | 90.4 | USD 150.000 | Plano |
206 | 1 D | Contrafrente | 47.0 | 5.0 | 34.8 | 86.8 | USD 135.500 | Plano |
301 | 1 D | Interior | 36.8 | 2.5 | 27.2 | 66.5 | USD 118.000 | Plano |
302 | 1 D | Frente | 47.8 | 5.4 | 35.4 | 88.6 | USD 155.000 | Plano |
303 | 1 D | Frente | 47.8 | 7.2 | 35.4 | 90.4 | USD 152.000 | Plano |
305 | 1 D | Contrafrente | 46.6 | 27.6 | 34.5 | 108.7 | RESERVADO | Plano |
401 | 1 D | Interior | 36.8 | 2.5 | 27.2 | 66.5 | USD 120.000 | Plano |
402 | 1 D | Frente | 47.8 | 5.4 | 35.4 | 88.6 | USD 157.000 | Plano |
403 | 1 D | Frente | 47.8 | 7.2 | 35.4 | 90.4 | USD 154.000 | Plano |
405 | 1 D | Contrafrente | 46.6 | 6.3 | 34.5 | 87.4 | RESERVADO | Plano |
501 | 1 D | Interior | 36.8 | 2.5 | 27.2 | 66.5 | USD 122.000 | Plano |
502 | 1 D | Frente | 47.8 | 5.4 | 35.4 | 88.6 | USD 159.000 | Plano |
503 | 1 D | Frente | 47.8 | 7.2 | 35.4 | 90.4 | RESERVADO | Plano |
505 | 1 D | Contrafrente | 46.6 | 6.3 | 34.5 | 87.4 | USD 141.000 | Plano |
2 DORMITORIOS
Tipología | Texto | Ubicación | Área Habitable | Área Terrazas | Área Común | Área Total | Precio | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 2 D | Interior | 72.4 | 21.7 | 53.6 | 147.7 | USD 240.000 | Plano |
104 | 2 D | Contrafrente | 64.4 | 10.2 | 47.7 | 122.3 | USD 179.000 | Plano |
204 | 2 D | Contrafrente | 64.4 | 6.5 | 47.7 | 118.6 | USD 179.000 | Plano |
304 | 2 D | Contrafrente | 56.9 | 17.2 | 42.1 | 116.2 | RESERVADO | Plano |
404 | 2 D | Contrafrente | 56.9 | 6.9 | 42.1 | 105.9 | RESERVADO | Plano |
504 | 2 D | Contrafrente | 56.9 | 6.9 | 42.1 | 105.9 | RESERVADO | Plano |
COCHERAS
Número | Ubicación | Dimensiones | Tipo | Precio de Lista | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
01 | PB | 2.40 x 4.80 | GRANDE | RESERVADA 2D | Plano |
02 | PB | 2.40 x 4.80 | GRANDE | RESERVADA 2D | Plano |
03 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
04 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
05 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
06 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
07 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
08 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
09 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA 2D | Plano |
10 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA 2D | Plano |
11 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA 2D | Plano |
12 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | RESERVADA 2D | Plano |
13 | SS | 2.15 x 4.30 | ESTÁNDAR | USD 20.500 | Plano |
14 | SS | 2.15 x 4.30 | ACCESIBLE | NO DISPONIBLE | Plano |
15 | SS | 2.15 x 4.30 | ACCESIBLE | NO DISPONIBLE | Plano |
La asignación de una cochera no hace obligatoria su compra ni está incluida en el precio de la unidad asignada. Las cocheras se compran y abonan por separado.
Áreas y dimensiones en metros cuadrados. Precios de lista en dólares americanos. Gastos de ocupación 4,5% (Gastos de conexiones, Reglamento de Copropiedad, Planos, Alhajamiento).
bottom of page